Döviz
| Alış | Satış | ||
| Dolar | ![]() |
1.4994 | 1.5066 |
| Euro | ![]() |
1.9241 | 1.9334 |
Hava Durumu
| İzmir | ![]() |
11.3 ° C |
| Ankara | ![]() |
2.7 ° C |
| İstanbul | ![]() |
7.6 ° C |
| Alış | Satış | ||
| Dolar | ![]() |
1.4994 | 1.5066 |
| Euro | ![]() |
1.9241 | 1.9334 |
| İzmir | ![]() |
11.3 ° C |
| Ankara | ![]() |
2.7 ° C |
| İstanbul | ![]() |
7.6 ° C |